Тигр XBH 8X8-2
Зеленый | Черный | Красный | Оранжевый |
Артикул: XBH 8Х8-2
Розничная цена : 1 640 000.00 руб.
Цена в рублях, включая НДС.
|
Вездеход Тигр XBH 8X8-2 - это уникальный, 8-колёсный, полноприводный вездеход-амфибия. Модель XBH 8X8-2, является прорывом в своём классе техники ATV и UTV. Вездеход оснащён мощнейшим, 53-сильным, 3-цилиндровым, 4-тактным двигателем фирмы CHERY, что ставит этот снегоболотоход впереди его конкурентов. Высочайшая скорость в своём классе - 45 км/ч, позволяет вездеходу преодолеть большие расстояния за короткий промежуток времени. Невероятная мощность двигателя, даёт вам полную свободу и лёгкость передвижения в тяжёлых условиях крутых подъёмов, бездорожья и болот.
Корпус вездехода Тигр XBH 8X8-2 выполнен из полиэтилена повышенной плотности (ПЭВП) и имеет уже в базовой комплектации дополнительную защиту днища, которая выполнена из того же материала, что и корпус.
Все 8 мостов XBH 8X8-2 усилены, что значительно увеличивает срок службы полуосей и подшипников. Ходовая часть этого вездехода оснащена двойными и тройными цепями, которые поддерживаются полиэтиленовыми роликовыми натяжителями, вращающимися на подшипниках. Усиление всех мостов, крепкая металлическая рама, мощные цепи с мягким и плавным ходом, придают уверенность в надёжности и долговечности всех ходовых частей снегоболотохода.
Диапазон рабочих температур от -40°С до +40°С, грузоподъёмность до 500 кг и тяговое усилие до 950 кг, большой выбор дополнительного оборудования и аксессуаров, а также высокая надёжность эксплуатации и небольшая стоимость для вездехода такого класса, делают вездеход Тигр XBH 8X8-2 настоящей находкой, как для любителей активного отдыха, охотников и рыболовов, так и для предприятий и организаций которые хотят иметь в своём автопарке надёжную и выносливую машину, способную передвигаться по любой местности и в любых погодных условиях.
Технические параметры и рабочие характеристики cнегоболотохода XIBEIHU XBH 8X8-2
Габаритные размеры в базовой комплектации (ДхШхВ), миллиметры | 3160х1720х1150 |
Корпус | Полиэтилен повышенной плотности (ПЭВП). |
Возможные расцветки корпуса | Верхняя часть: зеленый, чёрный, красный, оранжевый
Нижняя часть: чёрный |
Защита днища | Стандарт |
Колёсное межосевое расстояние, миллиметры | 670х670х670 |
Ширина по осям колёс | 1420 мм |
Минимальный просвет над уровнем грунта (клиренс) | На колёсах: 200 мм
На гусеницах: 225 мм |
Конструкционная масса | 750 кг |
Грузоподъёмность | На земле: 500 кг
На воде: 300 кг |
Количество пассажиров включая водителя | На земле: 6 человек
На воде: 4 человека |
Режим пуска | Ключ |
Режим зажигания | Электронный распределённый впрыск. |
Технические характеристики аккумулятора | 12В/60А |
Привод и режим вождения | Бесступенчатый ременной привод, передающий максимальную мощность через ведущий вариатор от двигателя к ведомому вариатору трансмиссии.
Цепной привод от трансмиссии на все колёса. Колёсная формула 8х8, все колёса ведущие. На земле: полный привод. На воде: полный привод или забортный подвесной лодочный мотор (максимум 15 л.с.). |
Максимальная скорость на земле | 45 км/ч |
Максимальная скорость на воде | Колёсный привод: 5 км/ч
С лодочным мотором 15 л.с.: 12 км/ч |
Минимальный радиус поворота | 0,71 м |
Максимальный угол подъёма | 32 градуса |
Угол сближения | 54 градуса |
Угол вылета | 57 градусов |
Тормоза | Дисковые, гидравлические. |
Режим вождения | Раздельное управление тормозами.
|
Шины | XIBEIHU 25x11,5-9NHS |
Давление в шинах | 5-7 фунтов/кв. дюйм (34,5-48,3 кПа)
С установленными гусеницами: 3-5 фунтов/кв.дюйм (20,7-34,5 кПа) |
Давление на грунт | 2,1 psi (14,5 kPa) - на шинах
0,67 psi (4,6 kPa) - на гусеницах |
Рама | Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие специальной краской. |
Мосты | Все мосты усилены.
|
Управление | Цельный эргономичный руль мотоциклетного типа. Ручка газа справа, рычаг тормоза слева. |
Приборы и управление | Панель приборов перед водителем. Поворотная ручка управления дроссельной заслонкой на рулевой колонке справа, рычаг тормоза и многофункциональный переключатель на рулевой колонке слева. |
Приборная панель | Расположенные по центру перед водителем аналоговые приборы: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, спидометр, хронометр (мото-часы), датчик уровня топлива. |
Тип двигателя | Вертикальный бензиновый, 3-цилиндровый, 4-тактный, линейный двойной верхний распределительный вал, электронное зажигание, смазка под давлением и масляный фильтр. |
Марка и модель двигателя | CHERY
SQR372 |
Режим подачи топлива | Многоточечный впрыск |
Диаметр цилиндра х ход поршня, миллиметры | 72х66,5 |
Объём двигателя | 812 куб. см |
Коэффициент сжатия | 9,5:1 |
Мощность и максимальное количество оборотов двигателя | 39 кВт/53 л.с.
6000 об/мин |
Минимальный крутящий момент и количество оборотов двигателя | 70Н-м
3500-4000 об/мин |
Обороты холостого хода двигателя | 850+/-50 об/мин |
Минимальное потребление топлива | 275 г/кВт*ч |
Тип топлива | А92 |
Бензобак | Полиэтиленовый топливный бак, ёмкостью 38 литров. |
Объём масла в картере двигателя | 2,9 литра |
Тип масла в картере двигателя | SAE 10W/30 API SF |
Режим смазки двигателя | Смазка под давлением, разбрызгиванием. |
Охлаждение двигателя | Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля. |
Стартер двигателя | Электрический |
КПП (трансмиссия) | Четырёх ступенчатая. Две передачи вперёд (повышенная и пониженная), нейтраль и одна задняя передача. |
Передаточное число | Пониженная передача: 5,148
Повышенная передача: 3,350 Задняя скорость: 5,445 |
Объём масла в КПП | 1,1-1,2 литра |
Тип масла в КПП | GL-4 75W-90 |
Тяговое усилие | 950 кг (указано приблизительно и зависит от типа поверхности, нагрузки на снегоболотоход и угла уклона) |
Диапазон рабочих температур | Любая погода, любая местность от -40°С до +40°С |
Дополнительное оборудование (аксессуары) | Кенгурятник, трюмная помпа, фаркоп, ремень безопасности, задняя подножка, лебёдка с монтажным набором, гусеницы пластиковые, гусеницы резиновые, гусеницы с металлическими грунтозацепами, лобовое стекло, стеклоочиститель, ходовой чехол, рама безопасности, сумка для инструмента, отопитель салона, отвал для уборки снега, волнорез, плавающий прицеп. |
Назад в раздел